Bilancio
Informazioni di sintesi sul bilancio dell’Istituto, dal 2009 al 2014.
Anno | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Dotazione AdR | 566 | 459 | 348 | 411 | 335 | 0 | |
Dotazione Istituto | 236 | 235 | 196 | 163 | 129 | 0 | |
Affitti | 725 | 609 | 648 | 545 | 528 | 579 | |
Stipendi | 5255 | 5933 | 5365 | 5199 | 4945 | 5093 | |
Entrate da Progetti | 2287 | 3679 | 2741 | 2621 | 2213 | 2222 | |
33.7% | 50.8% | 41.8% | 41.5% | 32.3% | 39.2% |
Nota: I dati relativi al 2014 sono provvisori.