<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archives - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</title>
	<atom:link href="https://www.irpi.cnr.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.irpi.cnr.it/category/news/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 13:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Secondo posto nazionale al Wiki Science Competition 2025 per una fotografia del Cnr-Irpi</title>
		<link>https://www.irpi.cnr.it/secondo-posto-nazionale-al-wiki-science-competition-2025-per-una-fotografia-del-cnr-irpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cinzia.bianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 13:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irpi.cnr.it/?p=16804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno scatto realizzato da Nunzia Monte durante le attività di monitoraggio del progetto PRIN HYDRO4C ha ottenuto il secondo posto nazionale nella categoria “People in Science” del concorso internazionale Wiki Science Competition 2025 promosso da Wikimedia Commons.Nella fotografia compaiono Marco Donnini e Ivan Marchesini durante un monitoraggio notturno in condizioni idrologiche critiche. Lo scatto documenta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.irpi.cnr.it/secondo-posto-nazionale-al-wiki-science-competition-2025-per-una-fotografia-del-cnr-irpi/">Secondo posto nazionale al Wiki Science Competition 2025 per una fotografia del Cnr-Irpi</a> appeared first on <a href="https://www.irpi.cnr.it">Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secondo workshop congiunto Italia-Brasile sulla modellazione di frane</title>
		<link>https://www.irpi.cnr.it/secondo-workshop-congiunto-italia-brasile-sulla-modellazione-di-frane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[massimiliano.alvioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irpi.cnr.it/?p=16753</guid>

					<description><![CDATA[<p>CNR IRPI Perugia, 14 maggio 2026 Contenuti: Verranno descritti e discussi i sistemi di monitoraggio in tempo reale delle frane, sviluppati in Italia dal CNR IRPI e in Brasile dall&#8217;UFRJ e dall&#8217;UFF. Questi sistemi, progettati per monitorare le frane indotte dalle precipitazioni, sono operativi e in grado di produrre bollettini giornalieri o sub-giornalieri contenenti informazioni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.irpi.cnr.it/secondo-workshop-congiunto-italia-brasile-sulla-modellazione-di-frane/">Secondo workshop congiunto Italia-Brasile sulla modellazione di frane</a> appeared first on <a href="https://www.irpi.cnr.it">Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EGU2026, l’IRPI tra ricerca e confronto internazionale</title>
		<link>https://www.irpi.cnr.it/egu2026-lirpi-tra-ricerca-e-confronto-internazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cinzia.bianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irpi.cnr.it/?p=16794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 8 maggio si è conclusa a Vienna l’assemblea annuale dell’European Geosciences Union, EGU2026, che ha riunito studiosi provenienti da tutto il mondo in un incontro dedicato alle scienze della Terra, planetarie e spaziali.I ricercatori dell’IRPI hanno partecipato attivamente all’evento, organizzando sessioni scientifiche e presentando contributi orali, poster e sessioni PICO, condividendo i risultati [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.irpi.cnr.it/egu2026-lirpi-tra-ricerca-e-confronto-internazionale/">EGU2026, l’IRPI tra ricerca e confronto internazionale</a> appeared first on <a href="https://www.irpi.cnr.it">Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il CNR-IRPI al convegno LaRGE 2026 in Nuova Zelanda</title>
		<link>https://www.irpi.cnr.it/il-cnr-irpi-al-convegno-large-2026-in-nuova-zelanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[paola.salvati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irpi.cnr.it/?p=16731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è appena conclusa la conferenza internazionale LaRGE 2026 &#8211; Landslide Risk &#38; Geo-Education Conference, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati allo studio del rischio da frana che si è svolta dal 27 Aprile al 3 Maggio a Queenstown, in Nuova Zelanda. Oltre 300 esperti tra ricercatori, professionisti, decisori pubblici e operatori del settore, hanno [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.irpi.cnr.it/il-cnr-irpi-al-convegno-large-2026-in-nuova-zelanda/">Il CNR-IRPI al convegno LaRGE 2026 in Nuova Zelanda</a> appeared first on <a href="https://www.irpi.cnr.it">Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IV WORKSHOP CNR IRPI: l&#8217;Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica e Tech4You insieme per un territorio più resiliente</title>
		<link>https://www.irpi.cnr.it/iv-workshop-cnr-irpi-listituto-di-ricerca-per-la-protezione-idrogeologica-e-tech4you-insieme-per-un-territorio-piu-resiliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[federico.fugnoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 15:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irpi.cnr.it/?p=16226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è concluso a Rende il IV Workshop CNR IRPI. Al centro del dibattito le tecnologie innovative, tra droni e sensori intelligenti, per la previsione, prevenzione e mitigazione dai rischi geo-idrologici e incendi boschivi. Come possiamo difendere le nostre città e le infrastrutture da eventi naturali sempre più estremi? La risposta arriva dall&#8217;innovazione tecnologica presentata [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.irpi.cnr.it/iv-workshop-cnr-irpi-listituto-di-ricerca-per-la-protezione-idrogeologica-e-tech4you-insieme-per-un-territorio-piu-resiliente/">IV WORKSHOP CNR IRPI: l&#8217;Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica e Tech4You insieme per un territorio più resiliente</a> appeared first on <a href="https://www.irpi.cnr.it">Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Gruppo di Lavoro CNR sulle Geoscienze Planetarie si è riunito a Roma</title>
		<link>https://www.irpi.cnr.it/il-gruppo-di-lavoro-cnr-sulle-geoscienze-planetarie-si-e-riunito-a-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mariateresa.brunetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irpi.cnr.it/?p=16546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 23 marzo 2026, presso la Sala Marconi della Sede Centrale del CNR a Roma (Piazzale Aldo Moro, 7), si è tenuto il Meeting del Gruppo di Lavoro CNR Geoscienze Planetarie (GdL CNR GSP), coordinato da M.T. Brunetti e U. Cortesi. L&#8217;incontro ha rappresentato un&#8217;importante occasione di confronto e aggiornamento per la comunità scientifica impegnata [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.irpi.cnr.it/il-gruppo-di-lavoro-cnr-sulle-geoscienze-planetarie-si-e-riunito-a-roma/">Il Gruppo di Lavoro CNR sulle Geoscienze Planetarie si è riunito a Roma</a> appeared first on <a href="https://www.irpi.cnr.it">Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>First Network School del progetto &#8216;Building the nExT generaTion of marine Eco-friendly wind faRm&#8217; (MSCA-DN BETTER)</title>
		<link>https://www.irpi.cnr.it/first-network-school-del-progetto-building-the-next-generation-of-marine-eco-friendly-wind-farm-msca-dn-better/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelo.ballaera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irpi.cnr.it/?p=16466</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’isola di San Servolo a Venezia ospita, dal 29 marzo al 3 aprile 2026, la First Network School del progetto MSCA-DN BETTER – Building the nExT generaTion of marine Eco-friendly wind faRm, iniziativa strategica per formare 15 giovani ricercatori che contribuiranno alla progettazione della nuova generazione di parchi eolici offshore sostenibili in Europa. ll CNR ha [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.irpi.cnr.it/first-network-school-del-progetto-building-the-next-generation-of-marine-eco-friendly-wind-farm-msca-dn-better/">First Network School del progetto &#8216;Building the nExT generaTion of marine Eco-friendly wind faRm&#8217; (MSCA-DN BETTER)</a> appeared first on <a href="https://www.irpi.cnr.it">Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRPI a DRONITALY con l’evento “Droni e Ambiente: Ricerca, Applicazioni e Prospettive”</title>
		<link>https://www.irpi.cnr.it/irpi-a-dronitaly-con-levento-droni-e-ambiente-ricerca-applicazioni-e-prospettive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[federica.fiorucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irpi.cnr.it/?p=16335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha organizzato a Bologna il giorno 12 Marzo, all&#8217;interno di DRONITALY, l’evento “Droni e Ambiente: Ricerca, Applicazioni e Prospettive” al fine di riunire professionisti e professioniste provenienti da ambiti diversi — geologia, agro-forestale, ingegneria e ricerca digitale — e favorire un dialogo aperto sulle sfide e sulle opportunità di questo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.irpi.cnr.it/irpi-a-dronitaly-con-levento-droni-e-ambiente-ricerca-applicazioni-e-prospettive/">IRPI a DRONITALY con l’evento “Droni e Ambiente: Ricerca, Applicazioni e Prospettive”</a> appeared first on <a href="https://www.irpi.cnr.it">Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si è tenuto l&#8217;evento finale del progetto HYDRO4C</title>
		<link>https://www.irpi.cnr.it/si-e-tenuto-levento-finale-del-progetto-hydro4c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Marchesini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irpi.cnr.it/?p=16051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Progetto 2022PFNNRS_PE10_PRIN2022 – PNRR M4.C2.1.1 – Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – CUP: B93C22002120001 Il 27 febbraio 2026 si è svolto presso l’Area SAE della Pieve di Ussita, in provincia di Macerata, l’evento conclusivo del progetto Hydro4C, intitolato “Acqua, Rocce e Carbonio nell&#8217;Appennino Centrale”. L’incontro ha rappresentato il momento finale di sintesi delle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.irpi.cnr.it/si-e-tenuto-levento-finale-del-progetto-hydro4c/">Si è tenuto l&#8217;evento finale del progetto HYDRO4C</a> appeared first on <a href="https://www.irpi.cnr.it">Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNR IRPI alla International Conference of Geomorphology 2026 in Nuova Zelanda</title>
		<link>https://www.irpi.cnr.it/cnr-irpi-alla-international-conference-of-geomorphology-2026-in-nuova-zelanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[federica.fiorucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.irpi.cnr.it/?p=15274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il CNR IRPI dal 2 al 6 febbraio partecipa alla International Conference of Geomorphology, in corso a Christchurch, in Nuova Zelanda, con quattro ricercatori impegnati nella presentazione di diversi contributi su temi chiave della geomorfologia.Marco Cavalli terrà venerdì una presentazione orale dal titolo “Development and application of a geomorphological approach to support debris-flow hazard zonation [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.irpi.cnr.it/cnr-irpi-alla-international-conference-of-geomorphology-2026-in-nuova-zelanda/">CNR IRPI alla International Conference of Geomorphology 2026 in Nuova Zelanda</a> appeared first on <a href="https://www.irpi.cnr.it">Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
